
Fahrpreise
Nachstehend finden Sie die Fahrpreise der Wallbergbahn im Sommer 2013 im Überblick:
Kartenart | Kinder 6-15 Jahre | Erwachsene und Jugend- lich ab 16 J. |
|---|---|---|
Berg- und Talfahrt | 9,00 € | 18,00 € |
Berg- oder Talfahrt | 5,50 € | 10,00 € |
Berg-und Talfahrt mit Kurkarte | 8,00 € | 17,00 € |
Berg- oder Talfahrt mit Kurkarte | 5,00€ | 9,50 € |
Berg- und Talfahrt | 16,00 € | |
|
Das Ticket für Erwachsene beinhaltet eine Berg- und Talfahrt mit der Wallbergbahn und eine große Schiffsrundfahrt auf dem Tegernsee und ist erhältlich von 1. Mai bis 30. September an der Kasse der Wallbergbahn und auf den Schiffen der Schifffahrt Tegernsee. | 27,00 € | |
Familienpaket Berg- und Talfahrt (Eltern mit eigenen Kindern von 6 bis 15 Jahre) | 41,00 € | |
Familienpaket Bergfahrt (Eltern mit eigenen Kindern von 6 bis 15 Jahre) | 24,50 € | |
10-Fahrten-Karte* + 3,00 € Kartenpfand | 39,00 € | 84,00 € |
20-Fahrten-Karte* + 3,00 € Kartenpfand | 69,00 € | 146,00 € |
7-Tage-Ticket „Sommerberge“
für Familien
Gültig 7 Tage ab Kaufdatum für Brauneck Bergbahn, Wallbergbahn
sowie Sutten-, Stümpfling- und Taubensteinbahn.
Familienkarte (2 Erwachsene und bis zu 6 eigene Kinder bis 15 J.)
99,00 € + je 3,00 € Kartenpfand
Gruppenpreise auf Anfrage
* Fahrten pro Tag auf max. 2 Personen beschränkt!
Preiseinleger 2013 finden Sie hier
