Preise 2024
Berg- und Talfahrten | Kinder 6-15 Jahre | Erwachsene & Jugendliche ab 16 Jahre |
---|---|---|
Berg- und Talfahrt | 14,00 € | 27,00 € |
Bergfahrt oder Talfahrt | 8,00 € | 15,00 € |
Berg- und Talfahrt mit Behindertenausweis ab 70 % | 12,50 € | 25,00 € |
Berg- oder Talfahrt mit Behindertenausweis ab 70 % | 7,50 € | 14,00 € |
Familienkarten (gültig für beide Eltern und alle eigenen Kinder bis 15 Jahre) Berg- und Talfahrt Berg- oder Talfahrt | inkl. inkl. | 67,00 € 37,00 € |
Hunde Berg- und Talfahrt Berg- oder Talfahrt | 5,00 € 2,50 € | |
Mehrfahrtentickets** 10-Fahrtenkarten Berg- oder Talfahrt zzgl. 3,00 € Kartenpfand* | 60,00 € | 125,00 € |
20-Fahrtenkarte Berg- oder Talfahrt zzgl. 3,00 € Kartenpfand* | 110,00 € | 235,00 € |
Die angegebenen Preise sind inkl. MwSt.
* Kartenpfand wird bei Rückgabe der Karte erstattet.
** Beschränkt auf eine Person mit maximal einer Begleitperson.
Beim Kauf von altersabhängigen Angeboten halten Sie bitte Ihren Ausweis bereit.
Kinder unter 6 Jahren fahren in Begleitung eines Erziehungsberechtigten gratis.
Zusammenklappbare Rollstühle können transportiert werden. Die Bergstation ist nicht barrierefrei.
Es werden nur angeleinte Hunde transportiert. Keine Beförderung von Mountainbikes und sonstigen Fahrrädern.
Sonderpreise für Gruppen auf Anfrage.
Bei starkem Regen, Schneefall, Sturm oder Gewitter kann aus Sicherheitsgründen der Bahnbetrieb eingestellt werden. Aufgrund dessen erfolgt keine Rückerstattung der Fahrten.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten
Neues Parkplatzsystem